| Dagsetining sýnatöku | 6.8.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 2 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 29.06.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 25 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 29.06.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 29.06.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 29.06.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 29.06.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 06.08.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 8 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 21.05.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 4 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 06.08.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 07.05.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 16.04.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 16.04.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 5 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 16.04.2026 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 2 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |