| Dagsetining sýnatöku | 30.7.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 06.10.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 13.11.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 22.10.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 13.11.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 13.11.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 08.09.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 10 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 10.07.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 2 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 12.09.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | 2 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 13.11.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 14.10.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 14.10.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |
| Dagsetining sýnatöku | 14.10.2025 |
|---|---|
| E.coli 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1ml (ÖVA5) | <1 |
| Kóligerlar í 100ml síun (ÖVA3) | <1 |
| . | |
| Stenst gæðakröfur | Já |
Viðhengi (pdf) |